Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |  | 
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to | 
| TOTAL: 11.903 points | |||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time | 
| 1441 | Xã Đắc Sơn | PHỔ YÊN | Thái Nguyên | 24 | 8h00 - 15h00 | 
| 1442 | Xã Đồng Tiến | PHỔ YÊN | Thái Nguyên | 6 | 8h00– 12 - | 
| 1443 | Xã Hồng Tiến | PHỔ YÊN | Thái Nguyên | 10 | 8h00 - 12h00 | 
| 1444 | TTr Ba Hàng | PHỔ YÊN | Thái Nguyên | 7 | 8h00– 12 - | 
| 1445 | TTr Bãi Bông | PHỔ YÊN | Thái Nguyên | 10 | 8h00– 12 - | 
| 1446 | Xã Đồng Bẩm | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 12 | 7h45 – 1 - | 
| 1447 | Phường Quang Vinh | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 13 | 7h30 - 11h30 | 
| 1448 | Phường Túc Duyên | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 7 | 7h30 - 11h30 | 
| 1449 | Phường Trưng Vương | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 7 | 7h30 - 11h30 | 
| 1450 | Phường Hoàng Văn Thụ | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 11 | 7h30 - 11h30 | 
| 1451 | Phường Phan Đình Phùng | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 11 | 7h30 - 11h30 | 
| 1452 | Phường Quang Trung | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 9 | 7h30 - 11h30 | 
| 1453 | Phường Đồng Quang | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 9 | 7h30 - 11h30 | 
| 1454 | Phường Quảng Long | QUẢNG TRẠCH | Quảng Bình | 8 | 7h30 - 11h30, 13h | 
| 1455 | Phường Hải Đình | TP ĐỒNG HỚI (HS TỈNH) | Quảng Bình | 12 | 8h00 – 1 - | 
| 1456 | Phường Đồng Mỹ | TP ĐỒNG HỚI (HS TỈNH) | Quảng Bình | 11 | 8h00 – 1 - | 
| 1457 | Phường Đồng Phú | TP ĐỒNG HỚI (HS TỈNH) | Quảng Bình | 14 | 8h00 – 1 - | 
| 1458 | TTr Vũ Quang | VŨ QUANG | Hà Tĩnh | 7 | 7h30 – 1 - | 
| 1459 | Xã Thạch Bằng | LỘC HÀ | Hà Tĩnh | 14 | 8h00 – 1 - | 
| 1460 | Phường Nam Hồng | TX HỒNG LĨNH | Hà Tĩnh | 18 | 7h30 – 1 - | 
| 1461 | Phường Bắc Hồng | TX HỒNG LĨNH | Hà Tĩnh | 15 | 7h30 – 1 - | 
| 1462 | TTr Thạch Hà | THẠCH HÀ | Hà Tĩnh | 17 | 7h30 - 11h30 | 
| 1463 | Xã Liên Minh | ĐỨC THỌ | Hà Tĩnh | 22 | 8h00 – 1 - | 
| 1464 | TTr Đức Thọ | ĐỨC THỌ | Hà Tĩnh | 15 | 7h30 – 1 - | 
| 1465 | Xã Tùng Ảnh | ĐỨC THỌ | Hà Tĩnh | 16 | 8h00 – 1 - | 
| 1466 | Xã Đức Yên | ĐỨC THỌ | Hà Tĩnh | 22 | 8h00 – 1 - | 
| 1467 | TTr Phố Châu | HƯƠNG SƠN | Hà Tĩnh | 8 | 8h00 – 1 - | 
| 1468 | Xã Sơn Giang | HƯƠNG SƠN | Hà Tĩnh | 18 | 8h00 – 1 - | 
| 1469 | Xã Phú Phong | HƯƠNG KHÊ | Hà Tĩnh | 7 | 7h30 – 1 - | 
| 1470 | TTr Hương Khê | HƯƠNG KHÊ | Hà Tĩnh | 11 | 8h00 – 1 - | 
| Quay lại | 1 | ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
 
                        - Join hands to support people quickly stabilize their lives
- General Secretary To Lam Commends VBSP for Collateral-Free Lending: Farmers Keep Their Word
- VBSP PROGRESS REPORT - FIRST 9 MONTHS OF 2025
- The Dedicated and Wholehearted Group Leader of Phuoc Kien Hamlet
- Community Reintegration thanks to Preferential Credit
- Policy Credit Supports the Poor
- Policy Credit Contributes to the Development of a New An Giang
- Preferential credit enables people to prosper
- 25 YEARS OF ESTABLISHMENT & DEVELOPMENT
- Dong Nai implements student loan programs for those pursuing studies in STEM fields
LENDING INTEREST RATE
| 
 | ||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
| 
 | ||||||||||
 
    
 
                                      
                                    





 
 
 
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
          


 
    








 
  
  
 