Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
1351 | Phường Bùi Hữu Nghĩa | Q. BÌNH THUỶ | Cần Thơ | 8 | 8h00 – 1 - |
1352 | Phường Bình Thuỷ | Q. BÌNH THUỶ | Cần Thơ | 10 | 8h00 – 1 - |
1353 | Phường Ba Láng | Q. CÁI RĂNG | Cần Thơ | 4 | 8h00 – 1 - |
1354 | TTr Phong Điền | PHONG ĐIỀN | Cần Thơ | 8 | 8h00 – 1 - |
1355 | Xã Nhơn Ái | PHONG ĐIỀN | Cần Thơ | 6 | 8h00 – 1 - |
1356 | Xã Đông Thắng | CỜ ĐỎ | Cần Thơ | 22 | 8h00 – 1 - |
1357 | Xã Thới Xuân | CỜ ĐỎ | Cần Thơ | 18 | 8h - 15h |
1358 | TTr Thới Lai | THỚI LAI | Cần Thơ | 14 | 8h00 – 1 - |
1359 | Xã Xuân Thắng | THỚI LAI | Cần Thơ | 10 | 8h00 – 1 - |
1360 | Phường Thới Hòa | Q. Ô MÔN | Cần Thơ | 14 | 7h30 – 1 - |
1361 | Phường Châu Văn Liêm | Q. Ô MÔN | Cần Thơ | 6 | 7h30 – 1 - |
1362 | Phường An Hoà | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 20 | 7h30 - 11h00 |
1363 | Phường An Lạc | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 18 | 7h30 - 11h00 |
1364 | Phường An Khánh | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 16 | 7h30 - 11h00 |
1365 | Phường Cái Khế | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 14 | 7h30 - 11h00 |
1366 | Phường An Phú | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 10 | 7h30 - 11h00 |
1367 | Phường An Bình | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 12 | 7h30 - 11h |
1368 | Phường Hưng Lợi | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 8 | 7h30 - 11h00 |
1369 | Phường Thuận An | Q. THỐT NỐT | Cần Thơ | 12 | 8h30 – 1 - |
1370 | Phường Trung Nhứt | Q. THỐT NỐT | Cần Thơ | 8 | 8h30 – 1 - |
1371 | TTr Liên Quan | THẠCH THẤT | Hà nội | 11 | 8h - 11h30 |
1372 | Xã Cảnh Thụy | YÊN DŨNG | Bắc Giang | 12 | 7h30 – 1 - |
1373 | Xã Cao Thượng | TÂN YÊN | Bắc Giang | 4 | 7h30 – 1 - |
1374 | TTr Cao Thượng | TÂN YÊN | Bắc Giang | 23 | 7h30 – 1 - |
1375 | Phường Thắng Lợi | TP SÔNG CÔNG | Thái Nguyên | 18 | 13h30 - 16h |
1376 | Phường Lương Châu | TP SÔNG CÔNG | Thái Nguyên | 12 | 13h30 - 16h |
1377 | Phường Mỏ Chè | TP SÔNG CÔNG | Thái Nguyên | 20 | 13h30 - 16h |
1378 | Xã Phú Thượng | VÕ NHAI | Thái Nguyên | 8 | 8h00 – 1 - |
1379 | TTr Đình Cả | VÕ NHAI | Thái Nguyên | 8 | 8h00 – 1 - |
1380 | Xã Tiên Hội | ĐẠI TỪ | Thái Nguyên | 15 | 7h30 - 11h30 |
Quay lại | 1 | ... | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ... | Tiếp theo |

- Ensuring Continuous Operations of VBSP to Best Serve the People
- Inspiring Stories on the Journey Out of Poverty
- VBSP's Preferential Loan Scheme for Social Housing
- Journey of Poverty Reduction in Lang Son
- Leveraging Sustainable Livelihoods
- Quang Nam Widely Expands Policy Credit
- Policy credit as driving force for local economic development
- Conditions and preferential policies for loans to buy social housing in 2025
- DONG HOA - PHU HOA: Preliminary review of policy credit activities in the first quarter of 2025
- District 12 eradicates poverty with effective social policy credit programs
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|