Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
1411 | Xã Phú Nham | PHÙ NINH | Phú Thọ | 10 | 8h00 – 1 - |
1412 | Xã Phù Ninh | PHÙ NINH | Phú Thọ | 6 | 8h00 – 1 - |
1413 | Phường Trung Sơn | TX TAM ĐIỆP | Ninh Bình | 8 | 8h00 – 1 - |
1414 | Phường Bắc Sơn | TX TAM ĐIỆP | Ninh Bình | 12 | 8h00 - 11h30 |
1415 | Xã Ninh Mỹ | HOA LƯ | Ninh Bình | 12 | 7h30 - 11h30 |
1416 | TTr Thiên Tôn | HOA LƯ | Ninh Bình | 7 | 7h30 – 1 - |
1417 | TTr Me | GIA VIỄN | Ninh Bình | 6 | 8h00 – 1 - |
1418 | Xã Gia Vượng | GIA VIỄN | Ninh Bình | 6 | 8h00 – 1 - |
1419 | Xã Lạng Phong | NHO QUAN | Ninh Bình | 15 | 8h00 – 1 - |
1420 | TTr Nho Quan | NHO QUAN | Ninh Bình | 17 | 8h00 – 1 - |
1421 | TTr Đắc Hà | ĐẮK HÀ | Kon Tum | 22 | 8h - 14h |
1422 | TTr Sa Thầy | SA THẦY | Kon Tum | 12 | 8h - 14h |
1423 | TTr Đắk Tô | ĐẮK TÔ | Kon Tum | 15 | 8h - 14h |
1424 | TTr Đắk Rve | KON RẪY | Kon Tum | 18 | 8h - 14h |
1425 | Xã Đắk Xú | NGỌC HỒI | Kon Tum | 22 | 8h - 11h30 |
1426 | TTr Plei Kần | NGỌC HỒI | Kon Tum | 15 | 8h - 11h30 |
1427 | Phường Lê Lợi | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 19 | 8h - 11h30 |
1428 | Phường Duy Tân | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 17 | 8h - 11h30 |
1429 | Phường Quang Trung | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 24 | 8h00 - 11h30 |
1430 | Phường Thắng Lợi | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 15 | 8h - 11h30 |
1431 | Phường Quyết Thắng | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 11 | 8h - 11h30 |
1432 | Phường Thống Nhất | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 11 | 8h - 11h30 |
1433 | Phường Nguyễn Trãi | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 9 | 8h - 11h30 |
1434 | Phường Trường Chinh | TP KON TUM (HS TỈNH) | Kon Tum | 13 | 8h00 - 11h30 |
1435 | Xã Phúc Chu | ĐỊNH HÓA | Thái Nguyên | 16 | 7h30 - 11h30 |
1436 | Xã Bảo Cường | ĐỊNH HÓA | Thái Nguyên | 12 | 7h30 – 1 - |
1437 | TTr Chợ Chu | ĐỊNH HÓA | Thái Nguyên | 9 | 7h30 - 11h30 |
1438 | TTr Hương Sơn | PHÚ BÌNH | Thái Nguyên | 20 | 8h00 - 11h30 |
1439 | Xã Kha Sơn | PHÚ BÌNH | Thái Nguyên | 6 | 8h00 - 11h30 |
1440 | Xã Xuân Phương | PHÚ BÌNH | Thái Nguyên | 25 | 8h0 - 11h30 |
Quay lại | 1 | ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

- Providing Career Opportunities for Ex-servicemen
- Diversifying inclusive funds to poor households
- Hanoi allocates VND 6,000 billion (approximately USD 240 million) for entrustment through VBSP
- Effectiveness of Policy Credit in the Highland Areas
- Over 120,000 Poor Households in Tay Ninh Have Been Able to Timely Access to Preferential Credit
- VBSP's Progress Report - Quarter 1/2025
- Hai Duong Farmers Change Their Lives Thanks to Preferential Credit
- VBSP Nam Dan District: Empowering Progress in the New Era
- Bringing Inclusive Fund to Remote Areas: Stories of Dedication
- Contribute to improving the lives of policy beneficiaries and low-income workers
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|