Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |  | 
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to | 
| TOTAL: 11.903 points | |||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time | 
| 1321 | Xã Hùng Đô | THANH BA | Phú Thọ | 14 | 08h - 11h | 
| 1322 | Xã Hiền Quan | THANH BA | Phú Thọ | 12 | 08h - 11h | 
| 1323 | Xã Thanh Uyên | THANH BA | Phú Thọ | 17 | 08h - 11h | 
| 1324 | Xã Tam Cường | THANH BA | Phú Thọ | 07 | 08h - 11h | 
| 1325 | Xã Tứ Mỹ | THANH BA | Phú Thọ | 09 | 08h - 11h | 
| 1326 | Xã Xuân Quang | THANH BA | Phú Thọ | 19 | 08h - 11h | 
| 1327 | Xã Cổ Tiết | THANH BA | Phú Thọ | 21 | 08h - 11h | 
| 1328 | XÃ Dị Nậu | THANH BA | Phú Thọ | 24 | 08h - 11h | 
| 1329 | Xã Hương Nộn | THANH BA | Phú Thọ | 19 | 08h - 11h | 
| 1330 | Xa Thượng Nông | THANH BA | Phú Thọ | 26 | 08h - 11h | 
| 1331 | Xa Dậu Dương | THANH BA | Phú Thọ | 9 | 08h - 11h | 
| 1332 | TTr Thanh Ba | THANH BA | Phú Thọ | 17 | 7h30 – 1 - | 
| 1333 | TT Hưng Hóa | THANH BA | Phú Thọ | 17 | 08h - 11h | 
| 1334 | TTr Hưng Hóa | TAM NÔNG | Phú Thọ | 11 | 7h30 – 1 - | 
| 1335 | TT Nam Sách | NAM SÁCH | Hải Dương | 18 | 8h - 11h,14h | 
| 1336 | Vĩnh Thạch | GIO LINH | Quảng Trị | 10 | 7h - 13h | 
| 1337 | Xã Chu Trinh | TX CAO BẰNG (HS TỈNH) | Cao Bằng | 13 | 8h00 - 14h00 | 
| 1338 | Xã Vĩnh Quang | TX CAO BẰNG (HS TỈNH) | Cao Bằng | 7 | 8h - 12h | 
| 1339 | Xã Hưng Đạo | TX CAO BẰNG (HS TỈNH) | Cao Bằng | 4 | 8h - 12h | 
| 1340 | Xã Yên Hoá | MINH HOÁ | Quảng Bình | 12 | 7h30 – 1 - | 
| 1341 | Phường Quán Trữ | Q. KIẾN AN | Hải Phòng | 21 | 8h00 - 12h00 | 
| 1342 | Phường Đồng Hoà | Q. KIẾN AN | Hải Phòng | 23 | 8h00 - 12h00 | 
| 1343 | Xã Thanh Sơn | KIẾN THỤY | Hải Phòng | 14 | 8h - 11h30 | 
| 1344 | Thị Trấn | KIẾN THỤY | Hải Phòng | 9 | 8h - 11h30 | 
| 1345 | Xã Quang Trung | AN LÃO | Hải Phòng | 22 | 8h00 – 1 - | 
| 1346 | Xã Quốc Tuấn | AN LÃO | Hải Phòng | 22 | 8h00 – 1 - | 
| 1347 | Xã An Tiến | AN LÃO | Hải Phòng | 24 | 8h00 – 1 - | 
| 1348 | Xã An Thắng | AN LÃO | Hải Phòng | 8 | 8h00 – 1 - | 
| 1349 | TTr An Lão | AN LÃO | Hải Phòng | 8 | 8h00 – 1 - | 
| 1350 | Phường An Thới | Q. BÌNH THUỶ | Cần Thơ | 6 | 8h00 – 1 - | 
| Quay lại | 1 | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... | Tiếp theo | 
 
                        - General Secretary To Lam Commends VBSP for Collateral-Free Lending: Farmers Keep Their Word
- VBSP PROGRESS REPORT - FIRST 9 MONTHS OF 2025
- The Dedicated and Wholehearted Group Leader of Phuoc Kien Hamlet
- Community Reintegration thanks to Preferential Credit
- Policy Credit Supports the Poor
- Policy Credit Contributes to the Development of a New An Giang
- Preferential credit enables people to prosper
- 25 YEARS OF ESTABLISHMENT & DEVELOPMENT
- Dong Nai implements student loan programs for those pursuing studies in STEM fields
- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyễn Thị Hồng was rated A+ by Global Finance
LENDING INTEREST RATE
| 
 | ||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
| 
 | ||||||||||
 
    
 
                                      
                                    





 
 
 
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
           
          
          


 
    








 
  
  
 