Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
871 | Xã An Bình A | TX HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 20 | 8h - 11h30 |
872 | Xã IaPhang | CHƯ PƯH | Gia Lai | 10 | 8h00 – 1 - |
873 | Xã KonPne | KBANG | Gia Lai | 21 | 9h00 – 1 - |
874 | Tú An | TX AN KHÊ | Gia Lai | 25 | 7h30 - 16h |
875 | Phường Tân Long | TP THÁI NGUYÊN (HS TỈNH) | Thái Nguyên | 8 | 13h30 – - |
876 | test | KRÔNG PẮK | Đắk Lắk | 14 | 8h - 12h |
877 | Xã Long Hải | HĐ PHÚ QUÝ | Bình Thuận | 15 | 8h - 15h |
878 | Xã Ngũ Phụng | HĐ PHÚ QUÝ | Bình Thuận | 15 | 8h - 15h |
879 | test | AN PHÚ | An Giang | 14 | 13h - 17h |
880 | Xã Tam Thanh | HĐ PHÚ QUÝ | Bình Thuận | 15 | 8h - 15h |
881 | Xã Tân Liễu | TP BẮC GIANG (HS TỈNH) | Bắc Giang | 27 | 8h - 11 |
882 | TTr Mường Chà | MƯỜNG CHÀ | Điện Biên | 12 | 8h00 - 11h00 |
883 | Xã Phong Nẫm | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 8 | 7h30 - 11h |
884 | Xã Phước Đức | PHƯỚC SƠN | Quảng Nam | 5 | 8h - 11h |
885 | Phường Tân Thạnh | TP TAM KỲ (HS TỈNH) | Quảng Nam | 19 | 8h00 – 1 - |
886 | Phường Đông Hải 2 | Q. HẢI AN | Hải Phòng | 26 | 8h00 - 12h00 |
887 | Phường Trại Cau | Q. LÊ CHÂN | Hải Phòng | 17 | 8h00 - 12h00 |
888 | Phường Dư Hàng | Q. LÊ CHÂN | Hải Phòng | 10 | 8h00 - 12h00 |
889 | Phường Lương Khánh Thiện | Q. NGÔ QUYỀN | Hải Phòng | 18 | 8h00 – 1 - |
890 | Phường Cầu Đất | Q. NGÔ QUYỀN | Hải Phòng | 14 | 8h00 – 1 - |
891 | Phường Gia Viên | Q. NGÔ QUYỀN | Hải Phòng | 16 | 8h00 – 1 - |
892 | Phường Lê Lợi | Q. NGÔ QUYỀN | Hải Phòng | 13 | 8h00 – 1 - |
893 | Phường Máy Tơ | Q. NGÔ QUYỀN | Hải Phòng | 14 | 13h30 – - |
894 | Phường Sở Dầu | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 10 | 8h00 – 1 - |
895 | Phường Lãm Hà | Q. KIẾN AN | Hải Phòng | 16 | 8h00 – 1 - |
896 | PHường Nam Sơn | Q. KIẾN AN | Hải Phòng | 7 | 8h00 – 1 - |
897 | TTr Vĩnh Bảo | VĨNH BẢO | Hải Phòng | 26 | 8h - 11h |
898 | Xã Nhân Hòa | VĨNH BẢO | Hải Phòng | 15 | 8h00 – 1 - |
899 | Xã Tân Liên | VĨNH BẢO | Hải Phòng | 9 | 8h - 11h |
900 | Xã Tân Hưng | VĨNH BẢO | Hải Phòng | 9 | 8h - 11h |
Quay lại | 1 | ... | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ... | Tiếp theo |

- Ensuring Continuous Operations of VBSP to Best Serve the People
- Inspiring Stories on the Journey Out of Poverty
- VBSP's Preferential Loan Scheme for Social Housing
- Journey of Poverty Reduction in Lang Son
- Leveraging Sustainable Livelihoods
- Quang Nam Widely Expands Policy Credit
- Policy credit as driving force for local economic development
- Conditions and preferential policies for loans to buy social housing in 2025
- DONG HOA - PHU HOA: Preliminary review of policy credit activities in the first quarter of 2025
- District 12 eradicates poverty with effective social policy credit programs
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|