Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |
|
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to |
|
TOTAL: 11.903 points |
|||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
| 961 | Đông Hải | TIỀN HẢI | Thái Bình | 12 | 14h - 16h30 |
| 962 | Xã Cò Nòi | MAI SƠN | Sơn La | 10 | 8h - 11h30 |
| 963 | Liêu Tú | LONG PHÚ | Sóc Trăng | 24 | 9h - 15h |
| 964 | Phường 11 | TP SÓC TRĂNG (HS TỈNH) | Sóc Trăng | 6 | 8h - 14h |
| 965 | An Thành 4 | CÙ LAO DUNG | Sóc Trăng | 10 | 8h30 - 15h |
| 966 | Châu Nga | QUỲ CHÂU | Nghệ An | 6 | 7h30 - 11h |
| 967 | TTr Hưng Nguyên | HƯNG NGUYÊN | Nghệ An | 21 | 7h30 – 1 - |
| 968 | Bến Thủy | TP VINH (HS TỈNH) | Nghệ An | 14 | 7h30 - 11h |
| 969 | Diễn Cát | DIỄN CHÂU | Nghệ An | 7 | 7h30 - 11h |
| 970 | Chi Khê | CON CUÔNG | Nghệ An | 20 | 7h30 - 11h |
| 971 | Phường Nghi Hải | TX CỬA LÒ | Nghệ An | 15 | 7h30 – 1 - |
| 972 | Xã Bồi Sơn | ĐÔ LƯƠNG | Nghệ An | 19 | 7h30 - 11h |
| 973 | Cẩm Sơn | ANH SƠN | Nghệ An | 15 | 7h30 - 11h |
| 974 | Xã Lê Lợi | SÌN HỒ | Lai Châu | 9 | 14h - 16h30 |
| 975 | Xã Dào San | PHONG THỔ | Lai Châu | 16 | 8h30 - 12h |
| 976 | Can Hồ | MƯỜNG TÈ | Lai Châu | 21 | 8h - 12h |
| 977 | Xã Hố Mít | THAN UYÊN | Lai Châu | 20 | 8h - 17h |
| 978 | Bản Giang | TAM ĐƯỜNG | Lai Châu | Bản Bo | 8h - 15h |
| 979 | Khun Há | TAM ĐƯỜNG | Lai Châu | 16 | 8h - 15h |
| 980 | Mù Cả | MƯỜNG TÈ | Lai Châu | 16 | 8h - 12h |
| 981 | Xã Ninh An | TX NINH HÒA | Khánh Hòa | 5 | 8h - 11h |
| 982 | Xã Sơn Bình | KHÁNH SƠN | Khánh Hòa | 15 | 8h - 11h |
| 983 | Xã Diên Bình | DIÊN KHÁNH | Khánh Hòa | 15 | 7h30 - 11h |
| 984 | Xã Cam Lập | TP CAM RANH | Khánh Hòa | 13 | 8h - 11h |
| 985 | Xã Cam An Bắc | CAM LÂM | Khánh Hòa | 3 | 8h - 11h |
| 986 | Gia An | TÁNH LINH | Bình Thuận | 22 | 7h30 - 15h |
| 987 | Phường Tân Bình | TX LAGI | Bình Thuận | 10 | 14h - 16h30 |
| 988 | Phường Hưng Long | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 5 | 13h30 - 16h30 |
| 989 | Sông Phan | HÀM TÂN | Bình Thuận | 15 | 8h - 15h30 |
| 990 | Xã Vĩnh Phú | TX THUẬN AN | Bình Dương | 25 | 8h - 16h |
| Quay lại | 1 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ... | Tiếp theo |
- General Secretary To Lam Commends VBSP for Collateral-Free Lending: Farmers Keep Their Word
- VBSP PROGRESS REPORT - FIRST 9 MONTHS OF 2025
- The Dedicated and Wholehearted Group Leader of Phuoc Kien Hamlet
- Community Reintegration thanks to Preferential Credit
- Policy Credit Supports the Poor
- Policy Credit Contributes to the Development of a New An Giang
- Preferential credit enables people to prosper
- 25 YEARS OF ESTABLISHMENT & DEVELOPMENT
- Dong Nai implements student loan programs for those pursuing studies in STEM fields
- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyễn Thị Hồng was rated A+ by Global Finance
LENDING INTEREST RATE
|
||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
|
||||||||||
















