Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |
|
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to |
|
TOTAL: 11.903 points |
|||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
| 991 | Xã Minh Hòa | DẦU TIẾNG | Bình Dương | 20 | 8h - 16h |
| 992 | Xã Đinh An | DẦU TIẾNG | Bình Dương | 11 | 8h - 16h |
| 993 | Phường Phú Lợi | TX THỦ DẦU MỘT (HS TỈNH) | Bình Dương | 16 | 8h00 - 11h30 |
| 994 | Xã Phú Mỹ | TX THỦ DẦU MỘT (HS TỈNH) | Bình Dương | 11 | 8h - 16h |
| 995 | Xã Tân Long | PHÚ GIÁO | Bình Dương | 14 | 8h - 16h |
| 996 | Xã An Thái | PHÚ GIÁO | Bình Dương | 14 | 8h - 16h |
| 997 | Xã Tân Bình | TX DĨ AN | Bình Dương | 14 | 8h - 16h30 |
| 998 | Xã Bình Thắng | TX DĨ AN | Bình Dương | 12 | 8h - 16h |
| 999 | Xã Đông Hòa | TX DĨ AN | Bình Dương | 12 | 8h - 16h |
| 1000 | Xa Phú Hiệp | TAM NÔNG | Đồng Tháp | 18 | 8h - 11h30 |
| 1001 | Xã Hòa Bình | TAM NÔNG | Đồng Tháp | 12 | 8h - 11h30 |
| 1002 | Xã Yên Hóa | MINH HOÁ | Quảng Bình | 23 | 13h30 – - |
| 1003 | Xã Liêm Thuận | THANH LIÊM | Hà Nam | 14 | 13h30 - 17h |
| 1004 | Xã Yên Kiện | ĐOAN HÙNG | Phú Thọ | 11 | 8h00 – 1 - |
| 1005 | Xã Xuân Quang | TAM NÔNG | Phú Thọ | 19 | 8h00 – 1 - |
| 1006 | Xã Hiền Quan | TAM NÔNG | Phú Thọ | 12 | 8h - 11h |
| 1007 | TT Đinh Văn | LÂM HÀ | Lâm Đồng | 20 | 8h - 16h |
| 1008 | TTr Madagoui | ĐẠ HUOAI | Lâm Đồng | 10 | 8h - 15h |
| 1009 | Phường 2 | TP BẢO LỘC | Lâm Đồng | 11 | 8h - 15h30 |
| 1010 | Phường Trần Hưng Đạo | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 25 | 7h30 – 1 - |
| 1011 | Phường Ngọc Châu | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 21 | 7h30 – 1 - |
| 1012 | Phường Quang Trung | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 25 | 7h30 – 1 - |
| 1013 | Phường Nguyễn Trãi | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 13 | 7h30 – 1 - |
| 1014 | Phường Phạm Ngũ Lão | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 11 | 7h30 – 1 - |
| 1015 | Phường Trần Phú | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 19 | 7h30 – 1 - |
| 1016 | Phường Lê Thanh Nghị | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 15 | 7h30 – 1 - |
| 1017 | Phường Trần Phú | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 6 | 8h - 16h |
| 1018 | Phường Phạm Ngũ Lão | TP HẢI DƯƠNG (HS TỈNH) | Hải Dương | 5 | 8h - 16h |
| 1019 | Phường Nghĩa Tân | QUẬN CẦU GIẤY (HS TP quản lý) | Hà nội | 3 | 8h30 – 1 - |
| 1020 | Phường Dịch Vọng | QUẬN CẦU GIẤY (HS TP quản lý) | Hà nội | 8 | 8h30 – 1 - |
| Quay lại | 1 | ... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ... | Tiếp theo |
- General Secretary To Lam Commends VBSP for Collateral-Free Lending: Farmers Keep Their Word
- VBSP PROGRESS REPORT - FIRST 9 MONTHS OF 2025
- The Dedicated and Wholehearted Group Leader of Phuoc Kien Hamlet
- Community Reintegration thanks to Preferential Credit
- Policy Credit Supports the Poor
- Policy Credit Contributes to the Development of a New An Giang
- Preferential credit enables people to prosper
- 25 YEARS OF ESTABLISHMENT & DEVELOPMENT
- Dong Nai implements student loan programs for those pursuing studies in STEM fields
- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyễn Thị Hồng was rated A+ by Global Finance
LENDING INTEREST RATE
|
||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
|
||||||||||
















