Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
931 | Xã Đồng Tâm | NINH GIANG | Hải Dương | 27 | 8h – 12h - |
932 | TTr Ninh Giang | NINH GIANG | Hải Dương | 27 | 8h– 12h - |
933 | Xã Phương Hưng | GIA LỘC | Hải Dương | 25 | 8h00 - 12h00 |
934 | TTr Gia Lộc | GIA LỘC | Hải Dương | 10 | 8h00 - 12h00 |
935 | Xã Tây Kỳ | TỨ KỲ | Hải Dương | 27 | 7h30 - 11h30 |
936 | Tứ Kỳ | TỨ KỲ | Hải Dương | 25 | 8h - 15h |
937 | TTr Tứ Kỳ | TỨ KỲ | Hải Dương | 25 | 7h30 - 11h30 |
938 | TTr Lai Cách | CẨM GIÀNG | Hải Dương | 20 | 8h - 12h |
939 | TTr Nam Sách | NAM SÁCH | Hải Dương | 18 | 8h - 12h |
940 | Xã Phúc Thành | KIM THÀNH | Hải Dương | 12 | 8h00 – 1 - |
941 | TTr Phú Thái | KIM THÀNH | Hải Dương | 25 | 8h00 – 1 - |
942 | Xã Nam Mẫu | BA BỂ | Bắc Kạn | 15 | 8h - 15h |
943 | Xã Vân Tùng | NGÂN SƠN | Bắc Kạn | 11 | 7h30 - 15h30 |
944 | Xã Ân Tình | NA RỲ | Bắc Kạn | 6 | 7h30 – 1 - |
945 | Xã Lục Bình | BẠCH THÔNG | Bắc Kạn | 10 | 8h - 11h |
946 | Cao Tân | PÁC NẶM | Bắc Kạn | 7 | 7h30 - 11h30 |
947 | Xã Cao Kỳ | CHỢ MỚI | Bắc Kạn | 12 | 7h30 - 15h30 |
948 | Xã Bản Thi | CHỢ ĐỒN | Bắc Kạn | 15 | 7h30 - 15h30 |
949 | Phúc Lộc | BA BỂ | Bắc Kạn | 15 | 8h - 15h |
950 | An Phú | TP TAM KỲ (HS TỈNH) | Quảng Nam | 15 | 7h30 - 11h |
951 | Xã Thới Tân | THỚI LAI | Cần Thơ | 5 | 8h - 14h |
952 | Phường Cái Khế | Q. NINH KIỀU (HS Tỉnh) | Cần Thơ | 23 | 7h30 - 11h |
953 | Xã Tân Thới | PHONG ĐIỀN | Cần Thơ | 18 | 8h - 13h |
954 | Xã Thới Xuân | CỜ ĐỎ | Cần Thơ | 18 | 8h00 – 1 - |
955 | Phường Lê Bình | Q. CÁI RĂNG | Cần Thơ | 10 | 8h - 12h |
956 | P.Tràng An | Q. BÌNH THUỶ | Cần Thơ | 15 | 8h - 12h |
957 | Phường Thới Hòa | Q. Ô MÔN | Cần Thơ | 3 | 8h - 12h |
958 | Phường Trần Lãm | TP THÁI BÌNH (HS TỈNH) | Thái Bình | 22 | 8h - 11h30 |
959 | Xã An Cầu | QUỲNH PHỤ | Thái Bình | 13 | 8h - 11h30 |
960 | Xã Dung Nghĩa | VŨ THƯ | Thái Bình | 10 | 8h - 11h30 |
Quay lại | 1 | ... | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ... | Tiếp theo |

- VBSP's Progress Report - Quarter 1/2025
- Hai Duong Farmers Change Their Lives Thanks to Preferential Credit
- VBSP Nam Dan District: Empowering Progress in the New Era
- Bringing Inclusive Fund to Remote Areas: Stories of Dedication
- Contribute to improving the lives of policy beneficiaries and low-income workers
- Provincial Social Policy Bank Representative Board: Deploying tasks for 2025
- Social Policy Bank, Hai Duong province branch, commends excellent and creative workers
- Reduce the burden when relatives work abroad
- Social policies bank asked to diversify capital sources to best serve the poor
- Deputy Prime Minister Ho Duc Phoc chairs a working session with VBSP
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|