Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
1081 | TTr Cái Dầu | CHÂU PHÚ | An Giang | 8 | 7h30 – 1 - |
1082 | TTr An Châu | CHÂU THÀNH | An Giang | 6 | 7h30 - 12h00 |
1083 | Phường Bình Dức | TP LONG XUYÊN (HS TỈNH) | An Giang | 18 | 8h00 – 1 - |
1084 | Phường Mỹ Long | TP LONG XUYÊN (HS TỈNH) | An Giang | 14 | 8h00 - 11h30 |
1085 | Phường Đông Xuyên | TP LONG XUYÊN (HS TỈNH) | An Giang | 6 | 8h00 - 11h00 |
1086 | Phường Mỹ Quý | TP LONG XUYÊN (HS TỈNH) | An Giang | 12 | 8h00 - 11h00 |
1087 | Phường Mỹ Bình | TP LONG XUYÊN (HS TỈNH) | An Giang | 12 | 8h00 - 11h30 |
1088 | Phường Mỹ Xuyên | TP LONG XUYÊN (HS TỈNH) | An Giang | 8 | 8h00 - 11h00 |
1089 | Phường Tân Thành | Q. DƯƠNG KINH (Ghép Q.Hải An - HS TP quản lý) | Hải Phòng | 18 | 8h00 - 12h00 |
1090 | Phường Hải Thành | Q. DƯƠNG KINH (Ghép Q.Hải An - HS TP quản lý) | Hải Phòng | 16 | 8h00 - 12h00 |
1091 | Phường Hưng Đạo | Q. DƯƠNG KINH (Ghép Q.Hải An - HS TP quản lý) | Hải Phòng | 14 | 8h00 - 12h00 |
1092 | Phường Hòa Nghĩa | Q. DƯƠNG KINH (Ghép Q.Hải An - HS TP quản lý) | Hải Phòng | 11 | 8h00 - 12h00 |
1093 | Phường Đa Phúc | Q. DƯƠNG KINH (Ghép Q.Hải An - HS TP quản lý) | Hải Phòng | 6 | 8h00 – 1 - |
1094 | Phường Anh Dũng | Q. DƯƠNG KINH (Ghép Q.Hải An - HS TP quản lý) | Hải Phòng | 4 | 8h00 – 1 - |
1095 | Phường Đằng Hải | Q. HẢI AN | Hải Phòng | 12 | 8h00 - 12h00 |
1096 | Phường Đằng Lâm | Q. HẢI AN | Hải Phòng | 8 | 8h00 - 12h00 |
1097 | Phường Cát Bi | Q. HẢI AN | Hải Phòng | 22 | 8h00 - 12h00 |
1098 | Phường Thành Tô | Q. HẢI AN | Hải Phòng | 20 | 8h00 - 12h00 |
1099 | Phường Dư Hàng Kênh | Q. LÊ CHÂN | Hải Phòng | 19 | 8h00 - 12h00 |
1100 | Phường Niệm Nghĩa | Q. LÊ CHÂN | Hải Phòng | 15 | 8h00 - 12h00 |
1101 | Phường Nghĩa Xá | Q. LÊ CHÂN | Hải Phòng | 13 | 8h00 - 12h00 |
1102 | Phường Vĩnh Niệm | Q. LÊ CHÂN | Hải Phòng | 11 | 8h00 – 1 - |
1103 | Phường Cầu Tre | Q. NGÔ QUYỀN | Hải Phòng | 6 | 8h00 – 1 - |
1104 | Phường Lạch Tray | Q. NGÔ QUYỀN | Hải Phòng | 20 | 8h00 – 1 - |
1105 | Phường Trại Chuối | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 17 | 8h - 11h |
1106 | Phường Hạ Lý | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 15 | 8h - 11h |
1107 | Phường Hoàng Văn Thụ | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 8 | 14h - 16h |
1108 | Phường Phan Bội Châu | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 8 | 8h - 11h |
1109 | Phường Quang Trung | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 5 | 14h - 16h |
1110 | Phường Phạm Hồng Thái | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 5 | 8h - 11h |
Quay lại | 1 | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ... | Tiếp theo |

- Contribute to improving the lives of policy beneficiaries and low-income workers
- Provincial Social Policy Bank Representative Board: Deploying tasks for 2025
- Social Policy Bank, Hai Duong province branch, commends excellent and creative workers
- Reduce the burden when relatives work abroad
- Social policies bank asked to diversify capital sources to best serve the poor
- Deputy Prime Minister Ho Duc Phoc chairs a working session with VBSP
- Policy credit helps poor households eliminate temporary and dilapidated houses
- Policy credit contributes to sustainable poverty reduction
- Effectiveness of Loan Capital for Formerly Incarcerated Individuals
- Eliminating temporary and dilapidated houses with policy credit funds
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|