Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |
|
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to |
|
TOTAL: 11.903 points |
|||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
| 1171 | Phường Láng Hạ | Q. ĐỐNG ĐA (Ghép Q.Thanh Xuân) | Hà nội | 04 | 8h30 - 11h30 |
| 1172 | TTr Na Hang | NA HANG | Tuyên Quang | 20 | 8h00 - 14h00 |
| 1173 | Xã Tri Phú | CHIÊM HOÁ | Tuyên Quang | 19 | 8h30 - 14h00 |
| 1174 | Phường Nông Tiến | TP TUYÊN QUANG (HS TỈNH) | Tuyên Quang | 19 | 8h00 – 1 - |
| 1175 | Phường Phan Thiết | TP TUYÊN QUANG (HS TỈNH) | Tuyên Quang | 16 | 8h00 – 1 - |
| 1176 | Phường Minh Xuân | TP TUYÊN QUANG (HS TỈNH) | Tuyên Quang | 15 | 8h00 – 1 - |
| 1177 | Phường Tân Quang | TP TUYÊN QUANG (HS TỈNH) | Tuyên Quang | 18 | 8h00 – 1 - |
| 1178 | Xã Tây Kỳ | TỨ KỲ | Hải Dương | 25 | 8h - 15h |
| 1179 | Xã Khánh Hải | YÊN KHÁNH | Ninh Bình | 6 | 8h00 – 1 - |
| 1180 | Xã Thượng Kiệm | KIM SƠN | Ninh Bình | 17 | 8h00 – 1 - |
| 1181 | Xã Yên Hòa | YÊN MÔ | Ninh Bình | 12 | 8h00 – 1 - |
| 1182 | Phường Tân Thành | TP NINH BÌNH (HS TỈNH) | Ninh Bình | 12 | 8h00 – 1 - |
| 1183 | Phường Đông Thành | TP NINH BÌNH (HS TỈNH) | Ninh Bình | 12 | 8h - 11h30 |
| 1184 | Phường Vân Giang | TP NINH BÌNH (HS TỈNH) | Ninh Bình | 16 | 8h - 11h30 |
| 1185 | Xã Khánh Vân | YÊN KHÁNH | Ninh Bình | 6 | 8h00 – 1 - |
| 1186 | TTr Phát Diệm | KIM SƠN | Ninh Bình | 19 | 8h - 11h30 |
| 1187 | Xã Lưu Phương | KIM SƠN | Ninh Bình | 20 | 8h00 – 1 - |
| 1188 | Xã Yên Phú | YÊN MÔ | Ninh Bình | 7 | 13h30 – - |
| 1189 | Xã Khánh Thịnh | YÊN MÔ | Ninh Bình | 5 | 8h00 – 1 - |
| 1190 | TTr Yên Thịnh (+Yên Phú) | YÊN MÔ | Ninh Bình | 6 | 8h00 – 1 - |
| 1191 | Xã Gia Sơn | NHO QUAN | Ninh Bình | 8 | 8h - 11h30 |
| 1192 | Đồng Tâm | NINH GIANG | Hải Dương | 24 | 8h - 15h |
| 1193 | TT Ninh Giang | NINH GIANG | Hải Dương | 12 | 8h - 15h |
| 1194 | Phương Hưng | GIA LỘC | Hải Dương | 23 | 8h - 15h |
| 1195 | TT Gia Lộc | GIA LỘC | Hải Dương | 21 | 8h - 15h |
| 1196 | TT Tứ Kỳ | TỨ KỲ | Hải Dương | 24 | 8h - 15h |
| 1197 | TT Lai Cách | CẨM GIÀNG | Hải Dương | 19 | 8h - 16h |
| 1198 | Xã Đồng Lạc | NAM SÁCH | Hải Dương | 5 | 8h - 12h |
| 1199 | Xã Quế Trung | NÔNG SƠN | Quảng Nam | 25 | 8h - 11h30 |
| 1200 | TTr Prao | ĐÔNG GIANG | Quảng Nam | 10 | 8h00 – 1 - |
| Quay lại | 1 | ... | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ... | Tiếp theo |
- General Secretary To Lam Commends VBSP for Collateral-Free Lending: Farmers Keep Their Word
- VBSP PROGRESS REPORT - FIRST 9 MONTHS OF 2025
- The Dedicated and Wholehearted Group Leader of Phuoc Kien Hamlet
- Community Reintegration thanks to Preferential Credit
- Policy Credit Supports the Poor
- Policy Credit Contributes to the Development of a New An Giang
- Preferential credit enables people to prosper
- 25 YEARS OF ESTABLISHMENT & DEVELOPMENT
- Dong Nai implements student loan programs for those pursuing studies in STEM fields
- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyễn Thị Hồng was rated A+ by Global Finance
LENDING INTEREST RATE
|
||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
|
||||||||||
















