Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |
|
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to |
|
TOTAL: 11.903 points |
|||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
| 1201 | TTr Tân An | HIỆP ĐỨC | Quảng Nam | 21 | 8h - 11h30 |
| 1202 | TTr Khậm Đức | PHƯỚC SƠN | Quảng Nam | 18 | 7h30 - 11h |
| 1203 | Phường Tân An | TP HỘI AN | Quảng Nam | 10 | 8h - 11h30 |
| 1204 | Phường Tân Thạnh | TP TAM KỲ (HS TỈNH) | Quảng Nam | 27 | 7h30 - 11h |
| 1205 | TTr Núi Thành | NÚI THÀNH | Quảng Nam | 26 | 9h00 – 1 - |
| 1206 | TTr Trà My | BẮC TRÀ MY | Quảng Nam | 27 | 8h00 - 11h30 |
| 1207 | TTr Nam Phước | DUY XUYÊN | Quảng Nam | 21 | 8h00 – 1 - |
| 1208 | TTr Vĩnh Điện | ĐIỆN BÀN | Quảng Nam | 21 | 8h30 - 12h30 |
| 1209 | TTr Phú Thịnh | PHÚ NINH | Quảng Nam | 22 | 8h - 11h30 |
| 1210 | Xã Mường Nhé | MƯỜNG NHÉ | Điện Biên | 18 | 8h - 16h |
| 1211 | TTr Điện Biên Đông | ĐIỆN BIÊN ĐÔNG | Điện Biên | 14 | 7h30 – 1 - |
| 1212 | Xã Mường Báng | TỦA CHÙA | Điện Biên | 21 | 7h30 – 1 - |
| 1213 | TTr Tủa Chùa | TỦA CHÙA | Điện Biên | 10 | 7h30 – 1 - |
| 1214 | TT Mường Chà | MƯỜNG CHÀ | Điện Biên | 20 | 8h - 11h |
| 1215 | Phường Sông Đà | TX MƯỜNG LAY | Điện Biên | 20 | 8h00 – 1 - |
| 1216 | Phường Na Lay | TX MƯỜNG LAY | Điện Biên | 18 | 8h00 – 1 - |
| 1217 | TT Kon Dỡng | MANG YANG | Gia Lai | 10 | 8h - 16h |
| 1218 | Phường Hội Thương | TP PLEIKU (HS TỈNH) | Gia Lai | 5 | 7h30 – 1 - |
| 1219 | Phường Đống Đa | TP PLEIKU (HS TỈNH) | Gia Lai | 17 | 7h30 – 1 - |
| 1220 | Xã Ia Rong | TP PLEIKU (HS TỈNH) | Gia Lai | 21 | 8h - 16h |
| 1221 | Xã Chư Đôn | TP PLEIKU (HS TỈNH) | Gia Lai | 17 | 8h - 16h |
| 1222 | Xã Ia Đreng | TP PLEIKU (HS TỈNH) | Gia Lai | 19 | 8h - 16h |
| 1223 | TT Nhơn Hòa | TP PLEIKU (HS TỈNH) | Gia Lai | 12 | 8h - 11h |
| 1224 | TT Chư Sê | CHƯ SÊ | Gia Lai | 20 | 7h30 - 16h |
| 1225 | Phường Thanh Hải | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 14 | 13h30 - 16h30 |
| 1226 | Phường Xuân An | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 8 | 13h30 - 16h30 |
| 1227 | Phường Phú Tài | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 4 | 7h30 - 11h00 |
| 1228 | Phường Đức Thắng | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 22 | 13h30 - 16h30 |
| 1229 | Phường Lạc Đạo | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 16 | 13h30 - 16h30 |
| 1230 | Phường Đức Long | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 16 | 7h30 - 11h |
| Quay lại | 1 | ... | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ... | Tiếp theo |
- General Secretary To Lam Commends VBSP for Collateral-Free Lending: Farmers Keep Their Word
- VBSP PROGRESS REPORT - FIRST 9 MONTHS OF 2025
- The Dedicated and Wholehearted Group Leader of Phuoc Kien Hamlet
- Community Reintegration thanks to Preferential Credit
- Policy Credit Supports the Poor
- Policy Credit Contributes to the Development of a New An Giang
- Preferential credit enables people to prosper
- 25 YEARS OF ESTABLISHMENT & DEVELOPMENT
- Dong Nai implements student loan programs for those pursuing studies in STEM fields
- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyễn Thị Hồng was rated A+ by Global Finance
LENDING INTEREST RATE
|
||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
|
||||||||||
















