Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
241 | Xã Y Sơn | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 16 | 7h00 – 1 - |
242 | Xã Vụ Cầu | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 16 | 7h00 – 1 - |
243 | Xã Minh Hạc | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 17 | 8h00 – 1 - |
244 | Xã Quân Khê | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 17 | 8h00 – 1 - |
245 | Xã Gia Điền | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 14 | 7h00 – 1 - |
246 | Xã Ấm Hạ | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 14 | 7h00 – 1 - |
247 | Xã Đan Thượng | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 15 | 8h00 – 1 - |
248 | Xã Liên Phương | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 15 | 8h00 – 1 - |
249 | TTr Hạ Hòa | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 12 | 7h30 – 1 - |
250 | Xã Lệnh Khanh | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 18 | 7h00 – 1 - |
251 | Xã Phụ Khánh | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 18 | 7h00 – 1 - |
252 | Xã Yên Kỳ | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 13 | 8h00 – 1 - |
253 | Xã Chính Công | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 13 | 8h00 – 1 - |
254 | Xã Hậu Bổng | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 10 | 7h00 – 1 - |
255 | Xã Đan Hà | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 10 | 7h00 – 1 - |
256 | Xã Bằng Giã | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 11 | 8h00 – 1 - |
257 | Xã Chuế Lưu | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 11 | 8h00 – 1 - |
258 | Xã Mai Tùng | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 8 | 7h00 – 1 - |
259 | Xã Lang Sơn | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 8 | 7h00 – 1 - |
260 | Xã Đại Phạm | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 9 | 8h00 – 1 - |
261 | Xã Hà Lương | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 9 | 8h00 – 1 - |
262 | Xã Cáo Điền | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 6 | 7h00 – 1 - |
263 | Xã Hương Xạ | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 6 | 7h00 – 1 - |
264 | Xã Minh Côi | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 7 | 8h00 – 1 - |
265 | Xã Văn Lang | HẠ HOÀ | Phú Thọ | 7 | 8h00 – 1 - |
266 | Xã Hoằng Long | TP. THANH HOÁ (HS Tỉnh) | Thanh Hóa | 25 | 8h00 – 1 - |
267 | Xã Hoằng Quang | TP. THANH HOÁ (HS Tỉnh) | Thanh Hóa | 25 | 8h00 – 1 - |
268 | Xã Hoằng Đại | TP. THANH HOÁ (HS Tỉnh) | Thanh Hóa | 25 | 8h00 – 1 - |
269 | Xã Đông Lĩnh | TP. THANH HOÁ (HS Tỉnh) | Thanh Hóa | 24 | 8h00 – 1 - |
270 | Phường Tào Xuyên | TP. THANH HOÁ (HS Tỉnh) | Thanh Hóa | 22 | 8h00 – 1 - |
Quay lại | 1 | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | Tiếp theo |

- Social policies bank asked to diversify capital sources to best serve the poor
- Deputy Prime Minister Ho Duc Phoc chairs a working session with VBSP
- Policy credit helps poor households eliminate temporary and dilapidated houses
- Policy credit contributes to sustainable poverty reduction
- Effectiveness of Loan Capital for Formerly Incarcerated Individuals
- Eliminating temporary and dilapidated houses with policy credit funds
- Policy credit supports ethnic minority youth in starting businesses
- Effectiveness of Policy Credit in Nghia Hanh District
- Women play an important role in growth of Vietnam's banking sector
- Ex-prisoners stabilize their lives thanks to policy credit
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|