Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
181 | Xã Phùng Xá | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 23 | 8h00 – 1 - |
182 | Xã Sơn Nga | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 23 | 8h00 – 1 - |
183 | Xã Sơn Tình | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 25 | 8h00 – 1 - |
184 | Xã Điêu Lương | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 22 | 8h00 – 1 - |
185 | Xã Đồng Lương | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 22 | 8h00 – 1 - |
186 | Xã Ngô Xá | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 20 | 8h00 – 1 - |
187 | Xã Tiên Lương | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 20 | 8h00 – 1 - |
188 | Xã Văn Bán | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 18 | 8h00 – 1 - |
189 | Xã Phượng Vỹ | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 18 | 8h00 – 1 - |
190 | Xã Hương Lung | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 17 | 8h00 – 1 - |
191 | Xã Tạ Xá | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 17 | 8h00 – 1 - |
192 | Xã Hiền Đa | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 16 | 8h00 – 1 - |
193 | Xã Tình Cương | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 16 | 8h00 – 1 - |
194 | TTr Sông Thao | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 11 | 8h00 – 1 - |
195 | Xã Cấp Dẫn | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 15 | 8h00 – 1 - |
196 | Xã Tùng Khê | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 15 | 8h00 – 1 - |
197 | Xã Phú Lạc | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 14 | 8h00 – 1 - |
198 | Xã Chương Xá | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 14 | 8h00 – 1 - |
199 | Xã Phương Xá | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 12 | 8h00 – 1 - |
200 | Xã Tam Sơn | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 12 | 8h00 – 1 - |
201 | Xã Thanh Nga | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 10 | 8h00 – 1 - |
202 | Xã Xương Thịnh | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 10 | 8h00 – 1 - |
203 | Xã Tuy Lộc | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 11 | 8h00 – 1 - |
204 | Xã Cát Trù | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 8 | 8h00 – 1 - |
205 | Xã Yên Tập | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 8 | 8h00 – 1 - |
206 | Xã Sai Nga | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 6 | 8h00 – 1 - |
207 | Xã Phú Khê | CẨM KHÊ | Phú Thọ | 6 | 8h00 – 1 - |
208 | Xã Đại Nghĩa | ĐOAN HÙNG | Phú Thọ | 24 | 7h30 – 1 - |
209 | Xã Hữu Đô | ĐOAN HÙNG | Phú Thọ | 24 | 7h30 – 1 - |
210 | Xã Phong Phú | ĐOAN HÙNG | Phú Thọ | 20 | 8h00 – 1 - |
Quay lại | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | Tiếp theo |

- VBSP's Preferential Loan Scheme for Social Housing
- Journey of Poverty Reduction in Lang Son
- Leveraging Sustainable Livelihoods
- Quang Nam Widely Expands Policy Credit
- Policy credit as driving force for local economic development
- Conditions and preferential policies for loans to buy social housing in 2025
- DONG HOA - PHU HOA: Preliminary review of policy credit activities in the first quarter of 2025
- District 12 eradicates poverty with effective social policy credit programs
- How policy credit fuelled Ho Chi Minh City’s 50-year rise
- Enhance training on Cyber Safety and Security for VBSP’s customers
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|