Commune Transaction Points
Select Province/City | |
Select Commune |
|
Commune name | |
Transaction date | |
Transaction time | to |
TOTAL: 11.903 points |
|||||
No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
601 | Phường Ngô Quyền | TP BẮC GIANG (HS TỈNH) | Bắc Giang | 26 | 7h30 - 11h30 |
602 | Phường Mỹ Độ | TP BẮC GIANG (HS TỈNH) | Bắc Giang | 22 | 7h30 - 11h30 |
603 | Phường Lê Lợi | TP BẮC GIANG (HS TỈNH) | Bắc Giang | 22 | 7h30 - 11h30 |
604 | Phường Trần Phú | TP BẮC GIANG (HS TỈNH) | Bắc Giang | 24 | 7h30 - 11h30 |
605 | Phường Hoàng Văn Thụ | TP BẮC GIANG (HS TỈNH) | Bắc Giang | 24 | 7h30 - 11h30 |
606 | Phường Trường Thi | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 12 | 7h30 - 11h30 |
607 | Phường Phan Đình Phùng | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 11 | 7h30 - 11h30 |
608 | Phường Trần Đăng Ninh | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 9 | 7h30 - 11h30 |
609 | Phường Văn Miếu | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 10 | 8h30 - 11h30 |
610 | Phường Cửa Bắc | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 15 | 7h30 - 11h30 |
611 | Phường Ngô Quyền | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 8 | 7h30 - 11h30 |
612 | Phường Trần Hưng Đạo | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 8 | 7h30 - 11h30 |
613 | Phường Trần Quang Khải | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 10 | 7h30 - 11h30 |
614 | Phường Năng Tĩnh | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 15 | 7h30 - 11h30 |
615 | Phường Nguyễn Du | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 11 | 7h30 - 11h30 |
616 | Phường Hạ Long | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 12 | 7h30 - 11h30 |
617 | Phường Vị Xuyên | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 9 | 7h30 - 11h30 |
618 | Phường Trần Tế Xương | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 11 | 7h30 - 11h30 |
619 | Phường Vị Hoàng | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 9 | 7h30 - 11h30 |
620 | Phường Bà Triệu | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 9 | 7h30 - 11h30 |
621 | Phường Thống Nhất | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 8 | 7h30 - 11h30 |
622 | Phường Quang Trung | TP NAM ĐỊNH (HS TỈNH) | Nam Định | 8 | 7h30 - 11h30 |
623 | Phường Bến Nghé | QUẬN 1 (Ghép Quận 4) | TP HCM | 16 (LP Đakao) | 8h00 - 12h |
624 | Phường Bến Thành | QUẬN 1 (Ghép Quận 4) | TP HCM | 15 (LP Cô Giang) | 8h00 - 13h |
625 | Phường Phạm Ngũ Lão | QUẬN 1 (Ghép Quận 4) | TP HCM | 15 (LP Cô Giang) | 8h00 - 13h |
626 | Phường Cầu Ông Lãnh | QUẬN 1 (Ghép Quận 4) | TP HCM | 17 | 8h00 - 13h |
627 | Phường Nguyễn Thái Bình | QUẬN 1 (Ghép Quận 4) | TP HCM | 17 | 8h00 - 13h |
628 | Phường 9 | PGD QUẬN 10 (HS TP quản lý) | TP HCM | 14 | 8h00 – 1 - |
629 | Phường 8 | PGD QUẬN 10 (HS TP quản lý) | TP HCM | 14 | 8h00 - 11h30 |
630 | Phường 7 | PGD QUẬN 10 (HS TP quản lý) | TP HCM | 12 | 8h00 – 1 - |
Quay lại | 1 | ... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ... | Tiếp theo |

- Ensuring Continuous Operations of VBSP to Best Serve the People
- Inspiring Stories on the Journey Out of Poverty
- VBSP's Preferential Loan Scheme for Social Housing
- Journey of Poverty Reduction in Lang Son
- Leveraging Sustainable Livelihoods
- Quang Nam Widely Expands Policy Credit
- Policy credit as driving force for local economic development
- Conditions and preferential policies for loans to buy social housing in 2025
- DONG HOA - PHU HOA: Preliminary review of policy credit activities in the first quarter of 2025
- District 12 eradicates poverty with effective social policy credit programs
LENDING INTEREST RATE
|
DEPOSIT INTEREST RATE
|